0532-85831197
Products Center
产品展示
产品展示
-
PR-1
产品优点:
1.更高的强度和耐久性;
2.耐刺扎
3.良好的抓地力和自清洁性能
联系方式:
青岛启航轮胎有限公司 电话:+86-532-85831197
传真:+86-532-85831187
邮箱:info@qihangtyre.com.cn
工厂地址:中国山东省青岛市平度明村工业园
意向提交
-
产品描述
规格 | 层级 | 有无内胎 | 外直径 | 断面宽 | 标准轮辋 | 标准气压 | 单胎负荷 |
6.00-12 | 6PR | TT | 690 | 165 | 4.50E | 270 | 425 |
6.50-16 | 6PR | TT | 813 | 175 | 5.00F | 250 | 565 |
7.50-16 | 6PR | TT | 889 | 203 | 5.50F | 300 | 750 |
8.3-20 | 6PR | TT | 940 | 203 | W7 | 270 | 970 |
8.3-24 | 6PR | TT | 1.041 | 180 | W7 | 270 | 1.135 |
8.3-24 | 8PR | TT | 1.041 | 180 | W7 | 320 | 1.25 |
9.00-20 | 6PR | TT | 1.034 | 228 | W8 | 210 | 750 |
9.5-20 | 6PR | TT | 1.05 | 240 | W8 | 240 | 1.14 |
9.5-24 | 8PR | TT | 1.15 | 240 | W8 | 310 | 1.42 |
9.5-24 | 12PR | TT | 1.15 | 240 | W8 | 450 | 2.04 |
11.2-24 | 6PR | TT | 1.194 | 280 | W10 | 210 | 1.465 |
11.2-24 | 10PR | TT | 1.194 | 280 | W10 | 310 | 1.8 |
11-32 | 6PR | TT | 1.448 | 305 | W10 | 160 | 1.08 |
11-32 | 8PR | TT | 1.448 | 305 | W10 | 210 | 1.26 |
12.00-18 | 10PR | TT | 1.09 | 327 | 9.00V | 350 | 2.13 |
12.4/11-28 | 6PR | TT | 1.32 | 305 | W11 | 200 | 1.785 |
12.4/11-28 | 8PR | TT | 1.32 | 305 | W11 | 220 | 1.9 |
12.4-24 | 8PR | TT | 1.245 | 315 | W11 | 230 | 1.98 |
12.4-24 | 12PR | TT | 1.245 | 315 | W11 | 360 | 2.485 |
12.4-26 | 8PR | TT | 1.265 | 315 | W11 | 260 | 2.01 |
13.6-28 | 6PR | TT | 1.37 | 345 | W12 | 190 | 2 |
13.6-38 | 10PR | TT | 1.7 | 330 | W12 | 250 | 2.78 |
14.9-26 | 10PR | TT | 1.419 | 378 | W13 | 230 | 2.04 |
14.9-30 | 10PR | TT | 1..560 | 378 | W13 | 260 | 2.41 |
16.9-30 | 10PR | TT | 1.585 | 430 | W15L | 200 | 2.245 |
16.9-34 | 10PR | TT | 1.687 | 430 | W15L | 220 | 3.385 |
18.4-34 | 10PR | TT | 1.73 | 467 | W16L | 200 | 3.585 |
18.4-38 | 12PR | TT | 1.855 | 467 | W16L | 230 | 3.575 |
相关产品
客户需求提交
客户留言
描述:
联系方式
搜索
地址
工厂地址:中国山东省青岛市平度明村工业园
销售部:山东省青岛市城阳区长城南路6号首创空港国际29号楼9层
微信公众号二维码
官方网站二维码
Copyright © 2020 青岛启航轮胎有限公司 版权所有 鲁ICP备19050665号-1 网站建设:中企动力 青岛
Copyright © 2020 青岛启航轮胎有限公司
鲁ICP备19050665号-1 网站建设:中企动力 青岛