0532-85831197
Products Center
产品展示
产品展示
-
QH304
产品优点:
1.实心轮胎。
2.配方优良,优越的耐磨、耐刺扎性能,使用寿命长。
3.适用低速,短途工业运输。
联系方式:
青岛启航轮胎有限公司 电话:+86-532-85831197
传真:+86-532-85831187
邮箱:info@qihangtyre.com.cn
工厂地址:中国山东省青岛市平度明村工业园
意向提交
-
产品描述
规格 | 外直径 | 断面宽 | 标准轮辋 | 单胎负荷 | ||||
COUNTERBALANCED LIFT TRUCK | OTHER INDUSTRIAL 16KM/H | |||||||
10KM/H | 25KM/H | |||||||
LOAD | ROTATION | LOAD | ROTATION | |||||
5.00-8 | 469 | 126 | 3.00 | 1,210 | 970 | 1,095 | 820 | 840 |
6.00-9 | 545 | 140 | 4.00 | 1,920 | 1,535 | 1,730 | 1,295 | 1,325 |
6.50-10 | 597 | 157 | 5.00 | 2,640 | 2,110 | 2,370 | 1,780 | 1,820 |
7.00-9 | 578 | 170 | 5.00 | 2,730 | 2,015 | 2,530 | 1,790 | 1,940 |
7.00-12 | 683 | 168 | 5.00 | 3,015 | 2,410 | 2,710 | 2,035 | 2,075 |
7.00-15 | 759 | 178 | 5.50 | 3,590 | 2,870 | 3,225 | 2,420 | 2,475 |
8.25-12 | 735 | 206 | 5.00 | 3,325 | 2,660 | 2,995 | 2,245 | 2,295 |
8.25-15 | 847 | 205 | 6.50 | 4,940 | 3,950 | 4,440 | 3,330 | 3,405 |
16x6-8 | 418 | 156 | 4.33 | 1,500 | 1,200 | 1,345 | 1,010 | 1,035 |
18x7-8 | 457 | 165 | 4.33 | 2,350 | 1,880 | 2,110 | 1,585 | 1,620 |
21x8-9 | 535 | 189 | 6.00 | 2,810 | 2,250 | 2,530 | 1,895 | 1,940 |
23x9-10 | 200 | 595 | 6.50 | 3,420 | 2,735 | 3,076 | 2,305 | 2,355 |
27x10-12 | 683 | 236 | 8.00 | 4,465 | 3,570 | 4,020 | 3,015 | 3,080 |
28x9-15 | 700 | 230 | 7.00 | 4,090 | 3,270 | 3,675 | 2,755 | 2,820 |
250-15 | 734 | 226 | 7.00 | 4,675 | 3,740 | 4,250 | 3,155 | 3,225 |
相关产品
客户需求提交
客户留言
描述:
联系方式
搜索
地址
工厂地址:中国山东省青岛市平度明村工业园
销售部:山东省青岛市城阳区长城南路6号首创空港国际29号楼9层
微信公众号二维码
官方网站二维码
Copyright © 2020 青岛启航轮胎有限公司 版权所有 鲁ICP备19050665号-1 网站建设:中企动力 青岛
Copyright © 2020 青岛启航轮胎有限公司
鲁ICP备19050665号-1 网站建设:中企动力 青岛