0532-85831197
Products Center
产品展示
产品展示
-
QH302
产品优点:
1. 实心轮胎,花纹平整,接地面积大。
2.配方优良,优越的耐磨、耐刺扎性能,使用寿命长。
3.适用低速,短途工业运输。
联系方式:
青岛启航轮胎有限公司 电话:+86-532-85831197
传真:+86-532-85831187
邮箱:info@qihangtyre.com.cn
工厂地址:中国山东省青岛市平度明村工业园
意向提交
-
产品描述
规格 | MM | 单胎负荷 | ||||
COUNTERBALANCED LIFT TRUCK | OTHER INDUSTRIAL 16KM/H | |||||
10KM/H | 16KM/H | |||||
LOAD | ROTATION | LOAD | ROTATION | |||
9x5x5 | 229x127x127 | 890 | 790 | 850 | 785 | 680 |
10-5x6 1/2 | 254x127x165.1 | 940 | 850 | 910 | 840 | 730 |
14x4 1/2x8 | 356x114x203.2 | 1,090 | 965 | 1,040 | 960 | 960 |
15 1/2x6x10 | 394x152x254 | 1,735 | 1,540 | 1,660 | 1,535 | 1,335 |
16x5x10 1/2 | 406x127x266.7 | 1,400 | 1,250 | 1,340 | 1,240 | 1,080 |
16x6x10 1/2 | 406x152x266.7 | 1,780 | 1,580 | 1,700 | 1,570 | 1,370 |
16 1/4x5x11 1/4 | 413x127x285.8 | 1,415 | 1,260 | 1,350 | 1,250 | 1,090 |
16 1/4x6x11 1/4 | 413x152x285.8 | 1,780 | 1,580 | 1,710 | 1,580 | 1,370 |
18x6x12 1/8 | 457x152x308 | 1,950 | 1,740 | 1,860 | 1,720 | 1,500 |
18x7x12 1/8 | 457x178x308 | 2,370 | 2,110 | 2,270 | 2,100 | 1,820 |
18x8x12 1/8 | 457x203x308 | 2,790 | 2,480 | 2,670 | 2,470 | 2,150 |
21x6x15 | 533x152x381 | 2,280 | 2,020 | 2,160 | 2,000 | 1,740 |
21x7x15 | 533x178x381 | 2,670 | 2,380 | 2,550 | 2,360 | 2,050 |
21x8x15 | 533x203x381 | 3,110 | 2,795 | 3,000 | 2,780 | 2,420 |
22x9x16 | 559x229x406.4 | 3,750 | 3,340 | 3,590 | 3,320 | 2,890 |
22x12x16 | 599x305x406.4 | 5,235 | 4,660 | 5,000 | 4,630 | 4,030 |
相关产品
客户需求提交
客户留言
描述:
联系方式
搜索
地址
工厂地址:中国山东省青岛市平度明村工业园
销售部:山东省青岛市城阳区长城南路6号首创空港国际29号楼9层
微信公众号二维码
官方网站二维码
Copyright © 2020 青岛启航轮胎有限公司 版权所有 鲁ICP备19050665号-1 网站建设:中企动力 青岛
Copyright © 2020 青岛启航轮胎有限公司
鲁ICP备19050665号-1 网站建设:中企动力 青岛